Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,644 | ||||||
45 | 19 | 3 | ||||||
55 | 26 | 1 | 3 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 45 | 12,080 | 1 | 0,317 | 6 | 0,681 | ||
65 | 20 | 3 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 20 | 10,000 | 3 | 0,753 | ||||
75 | 8 | 3 | 1 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 6,784 | 1 | 0,808 | 3 | 1,038 | 1 | 0,346 |
95 | 1 | |||||||
105 | 1 | 2 | ||||||
115 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 2,157 | 2 | 1,382 | 1 | 0,790 | ||
Total Stammholz | 84 | 31,665 | 2 | 1,125 | 14 | 3,854 | 2 | 1,136 |
Krone/Nied. |