Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | |||
Qualität | Trocken | Normal | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 2 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,436 | ||||
65 | 13 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 3,029 | 1 | 0,102 | ||
75 | 14 | 2 | ||||
85 | 23 | 2 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 37 | 13,455 | 2 | 0,754 | 5 | 1,116 |
95 | 20 | 6 | 5 | |||
105 | 26 | 8 | 3 | |||
115 | 13 | 6 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 59 | 35,001 | 20 | 12,648 | 8 | 3,604 |
125 | 14 | 3 | 2 | |||
135 | 3 | 4 | 1 | |||
145 | 5 | 1 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 22 | 20,441 | 8 | 8,667 | 4 | 3,848 |
155 | 1 | 2 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,253 | 2 | 2,820 | 1 | 1,405 |
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 1,621 | ||||
Total Stammholz | 136 | 75,236 | 32 | 24,889 | 19 | 10,075 |
Krone/Nied. |