Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 123 | 5 | ||||
35 | 209 | 15 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 332 | 16,794 | 20 | 0,880 | ||
45 | 171 | 16 | 1 | |||
55 | 122 | 24 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 293 | 45,254 | 40 | 5,226 | 1 | 0,120 |
65 | 56 | 32 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 56 | 17,869 | 32 | 7,980 | ||
75 | 20 | 23 | 2 | |||
85 | 11 | 11 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 31 | 15,147 | 34 | 13,949 | 3 | 1,344 |
95 | 3 | 7 | 1 | |||
105 | 7 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 2,112 | 14 | 11,025 | 3 | 2,623 |
125 | 1 | 2 | ||||
135 | 2 | |||||
145 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,316 | 5 | 7,446 | ||
Total Stammholz | 715 | 97,176 | 141 | 40,376 | 12 | 11,533 |
Krone/Nied. |