Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Weisstanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||
35 | 4 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 6 | 0,458 | ||||||||||
45 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,258 | 7 | 1,761 | 2 | 0,431 | ||||||
65 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,673 | 3 | 1,212 | 2 | 0,784 | ||||||
75 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 7 | 5 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 10,508 | 10 | 6,301 | 1 | 0,472 | 2 | 1,078 | ||||
95 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
105 | 23 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 42 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 81 | 105,556 | 13 | 13,699 | 7 | 6,750 | 2 | 2,124 | 3 | 3,096 | ||
125 | 43 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
135 | 49 | 1 | ||||||||||
145 | 49 | 2 | 5 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 141 | 295,757 | 5 | 8,844 | 3 | 4,340 | 3 | 4,509 | 9 | 16,901 | ||
155 | 54 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 29 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 31 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 114 | 351,529 | 8 | 23,107 | 7 | 19,085 | 3 | 8,568 | ||||
185 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 26 | 106,529 | 4 | 15,399 | 1 | 3,545 | 2 | 7,213 | ||||
205 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
215 | 9 | 4 | ||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 19 | 104,699 | 6 | 28,968 | 1 | 4,360 | 1 | 4,093 | 1 | 4,171 | ||
255 | 1 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,600 | ||||||||||
Total Stammholz | 403 | 984,109 | 18 | 67,474 | 53 | 59,265 | 11 | 11,562 | 6 | 10,726 | 24 | 42,242 |
Krone/Nied. |