Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,601 | ||||
75 | 10 | |||||
85 | 42 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 52 | 34,630 | 1 | 0,698 | ||
95 | 77 | 6 | ||||
105 | 132 | 12 | 2 | |||
115 | 112 | 10 | 3 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 321 | 356,499 | 28 | 31,138 | 5 | 6,474 |
125 | 107 | 17 | 7 | |||
135 | 70 | 12 | 8 | |||
145 | 44 | 13 | 7 | |||
Total 120/150 Stammholz | 221 | 382,869 | 42 | 75,068 | 22 | 42,718 |
155 | 31 | 12 | 6 | |||
165 | 6 | 4 | 5 | |||
175 | 2 | 4 | 3 | |||
Total 150/180 Stammholz | 39 | 96,133 | 20 | 51,526 | 14 | 40,616 |
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 1 | 2 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,245 | 1 | 3,797 | 3 | 11,990 |
Total Stammholz | 640 | 881,977 | 92 | 162,227 | 44 | 101,798 |
Krone/Nied. |