Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Weisstanne | Hybrid Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 58 | 36 | 1 | |||||
35 | 140 | 202 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 198 | 10,035 | 238 | 12,875 | 2 | 0,092 | ||
45 | 167 | 473 | 4 | |||||
55 | 196 | 480 | 20 | 2 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 363 | 63,545 | 953 | 161,912 | 24 | 5,592 | 2 | 0,548 |
65 | 178 | 266 | 22 | 11 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 178 | 57,590 | 266 | 82,954 | 22 | 8,184 | 11 | 4,367 |
75 | 131 | 122 | 24 | 20 | ||||
85 | 128 | 48 | 25 | 8 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 259 | 137,875 | 170 | 80,259 | 49 | 29,063 | 28 | 16,364 |
95 | 92 | 12 | 11 | 3 | ||||
105 | 52 | 3 | 12 | 3 | ||||
115 | 43 | 2 | 5 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 187 | 182,908 | 17 | 13,869 | 28 | 28,201 | 9 | 9,675 |
125 | 29 | 3 | ||||||
135 | 16 | |||||||
145 | 13 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 58 | 101,730 | 3 | 4,488 | ||||
155 | 10 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 3 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 38,269 | ||||||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,775 | ||||||
Total Stammholz | 1 258 | 595,727 | 1 644 | 351,869 | 128 | 75,620 | 50 | 30,954 |
Krone/Nied. |