Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Windfall | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||
85 | 5 | 3 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 5,300 | 3 | 2,436 | ||||
95 | 24 | 4 | 3 | |||||
105 | 84 | 7 | 1 | 2 | ||||
115 | 155 | 10 | 1 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 263 | 367,701 | 21 | 28,244 | 5 | 5,877 | 4 | 5,586 |
125 | 174 | 23 | 4 | 5 | ||||
135 | 196 | 27 | 5 | |||||
145 | 161 | 27 | 7 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 531 | 1 122,481 | 77 | 164,642 | 16 | 34,902 | 6 | 11,491 |
155 | 106 | 26 | 1 | |||||
165 | 54 | 16 | 1 | |||||
175 | 14 | 7 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 174 | 515,312 | 49 | 147,713 | 4 | 13,023 | ||
185 | 5 | 4 | ||||||
195 | 5 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 19,735 | 9 | 37,643 | ||||
205 | 4 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 19,260 | ||||||
Total Stammholz | 980 | 2 030,529 | 163 | 399,938 | 25 | 53,802 | 10 | 17,077 |
Krone/Nied. |