Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Ahorn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Brennholz | Käfer (Ha) | Normal | Deklassiert | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 48 | 8 | 4 | |||||||||
135 | 29 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||
145 | 24 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 101 | 113,190 | 24 | 28,360 | 2 | 2,690 | 10 | 10,950 | 1 | 1,000 | ||
155 | 9 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
165 | 16 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
175 | 8 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 33 | 63,220 | 11 | 20,780 | 3 | 5,160 | 26 | 51,860 | 1 | 1,000 | ||
185 | 10 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
195 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 14 | 30,630 | 9 | 22,760 | 2 | 4,300 | 12 | 29,310 | ||||
205 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
215 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
225 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
235 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
245 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Total 200/250 Stammholz | 49 | 175,890 | 19 | 70,670 | 3 | 13,480 | 9 | 30,450 | 1 | 3,300 | 1 | 3,120 |
255 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
265 | 1 | 2 | ||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
285 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
295 | 1 | 1 | ||||||||||
325 | 1 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 9 | 48,300 | 3 | 16,480 | 2 | 9,040 | 10 | 49,730 | ||||
Total Stammholz | 206 | 431,230 | 66 | 159,050 | 12 | 34,670 | 67 | 172,300 | 1 | 3,300 | 3 | 5,120 |
Krone/Nied. |