Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,480 |
65 | 9 | |
Total 60/70 Stammholz | 9 | 3,068 |
75 | 63 | |
85 | 143 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 206 | 118,142 |
95 | 142 | |
105 | 87 | |
115 | 26 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 255 | 227,323 |
125 | 15 | |
135 | 2 | |
145 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 18 | 25,709 |
Total Stammholz | 490 | 374,722 |
Krone/Nied. |