Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||
35 | 6 | 1 | ||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,241 | 2 | 0,065 |
45 | 24 | 3 | ||
55 | 26 | |||
Total 40/60 Stammholz | 50 | 5,130 | 3 | 0,270 |
65 | 9 | |||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 1,656 | ||
75 | 14 | |||
85 | 1 | |||
95 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 18 | 5,640 | ||
115 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,869 | ||
Total Stammholz | 85 | 13,536 | 5 | 0,335 |
Krone/Nied. |