Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,057 |
45 | 1 | |
55 | 5 | |
Total 40/60 Stammholz | 6 | 0,719 |
65 | 3 | |
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,552 |
75 | 3 | |
85 | 4 | |
95 | 3 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 3,708 |
105 | 1 | |
115 | 3 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,267 |
125 | 1 | |
135 | 1 | |
145 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 3 | 3,920 |
Total Stammholz | 29 | 12,223 |
Krone/Nied. |