Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Buche | Vogelbeere | Pappel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 95 | 27 | 12 | |||||||
35 | 60 | 5 | 22 | 15 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 155 | 6,504 | 5 | 0,175 | 49 | 1,804 | 27 | 1,089 | ||
45 | 28 | 2 | 9 | 6 | ||||||
55 | 10 | 2 | 11 | 3 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 38 | 5,437 | 4 | 0,390 | 20 | 2,564 | 9 | 1,020 | ||
65 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,965 | 1 | 0,152 | 1 | 0,208 | 1 | 0,189 | ||
75 | 1 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,353 | 1 | 0,302 | ||||||
115 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,539 | ||||||||
Total Stammholz | 198 | 13,259 | 10 | 0,717 | 71 | 4,878 | 37 | 2,298 | 1 | 0,539 |
Krone/Nied. |