Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Verbesserung | Sanitär | Windfall | ||||||
Qualität | Normal | Pilz | Entwurzelte | Normal | Trocken | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | 2 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,610 | 4 | 2,879 | ||||||||
125 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
145 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 19 | 17,862 | 2 | 2,038 | 5 | 5,744 | 3 | 3,250 | 1 | 1,098 | ||
155 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
165 | 4 | 7 | ||||||||||
175 | 12 | 5 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 21 | 29,259 | 6 | 8,061 | 13 | 20,382 | 2 | 3,038 | ||||
185 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
195 | 19 | 3 | 3 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 37 | 75,762 | 6 | 9,426 | 2 | 4,122 | 4 | 9,213 | 1 | 2,165 | ||
205 | 16 | 3 | 1 | |||||||||
215 | 14 | 3 | ||||||||||
225 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
235 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 48 | 129,194 | 10 | 23,566 | 4 | 12,589 | ||||||
255 | 3 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 3 | 11,751 | ||||||||||
Total Stammholz | 129 | 264,438 | 24 | 43,091 | 2 | 4,122 | 30 | 50,807 | 6 | 8,453 | 1 | 1,098 |
Krone/Nied. |