Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,951 | ||||||
95 | 8 | 2 | ||||||
105 | 27 | 2 | ||||||
115 | 23 | 1 | 3 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 58 | 67,423 | 1 | 1,262 | 7 | 7,730 | ||
125 | 15 | 1 | 4 | |||||
135 | 12 | 1 | 5 | |||||
145 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 31 | 54,162 | 3 | 5,258 | 2 | 4,464 | 11 | 18,805 |
155 | 2 | 2 | 1 | |||||
165 | 3 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 13,061 | 3 | 7,201 | 2 | 5,871 | ||
205 | 3 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 19,357 | ||||||
Total Stammholz | 97 | 136,597 | 7 | 13,721 | 8 | 29,692 | 18 | 26,535 |
Krone/Nied. |