Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Hybrid Lärche | Weisstanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 260 | 3 | 12 | |||||||
35 | 479 | 6 | 21 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 739 | 29,222 | 9 | 0,470 | 33 | 1,374 | ||||
45 | 492 | 35 | 29 | |||||||
55 | 324 | 70 | 26 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 816 | 115,345 | 105 | 19,816 | 55 | 6,661 | ||||
65 | 200 | 85 | 2 | 10 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 200 | 61,694 | 85 | 27,203 | 2 | 0,772 | 10 | 2,080 | ||
75 | 146 | 77 | 9 | 1 | ||||||
85 | 178 | 63 | 12 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 324 | 184,651 | 140 | 71,927 | 21 | 12,831 | 1 | 0,275 | ||
95 | 120 | 42 | 15 | |||||||
105 | 146 | 38 | 7 | |||||||
115 | 93 | 23 | 6 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 359 | 378,571 | 103 | 96,115 | 28 | 27,427 | ||||
125 | 60 | 10 | 2 | |||||||
135 | 33 | 10 | 1 | |||||||
145 | 16 | 6 | 4 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 109 | 186,798 | 26 | 43,239 | 6 | 11,480 | 1 | 1,581 | ||
155 | 8 | 6 | 1 | |||||||
165 | 8 | 3 | ||||||||
175 | 11 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 27 | 78,428 | 10 | 25,813 | 2 | 6,013 | ||||
195 | 5 | 2 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 19,409 | 2 | 8,240 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 24,783 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,862 | ||||||||
Total Stammholz | 2 574 | 1 034,709 | 489 | 335,637 | 61 | 66,763 | 99 | 10,390 | 1 | 1,581 |
Krone/Nied. |