Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Weisstanne | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||||
35 | 7 | 5 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 9 | 0,440 | 5 | 0,280 | ||||||||||
45 | 24 | 9 | ||||||||||||
55 | 49 | 24 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 73 | 12,648 | 33 | 5,464 | ||||||||||
65 | 41 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 41 | 12,381 | 26 | 7,905 | 1 | 0,323 | 1 | 0,182 | ||||||
75 | 38 | 24 | ||||||||||||
85 | 17 | 47 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 55 | 25,322 | 71 | 39,552 | 2 | 1,260 | 1 | 0,550 | 1 | 0,363 | ||||
95 | 16 | 69 | 5 | |||||||||||
105 | 16 | 72 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 23 | 83 | 2 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 55 | 52,374 | 224 | 238,475 | 9 | 9,002 | 1 | 1,135 | 1 | 1,029 | ||||
125 | 12 | 56 | 2 | 5 | ||||||||||
135 | 14 | 28 | 3 | |||||||||||
145 | 9 | 30 | 3 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 35 | 62,456 | 114 | 205,696 | 2 | 3,181 | 11 | 18,415 | ||||||
155 | 12 | 13 | 1 | |||||||||||
165 | 14 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 15 | 8 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 41 | 113,708 | 31 | 86,355 | 1 | 2,655 | 2 | 4,714 | ||||||
185 | 16 | 1 | ||||||||||||
195 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 26 | 95,912 | 10 | 38,817 | 1 | 3,918 | ||||||||
205 | 7 | 12 | ||||||||||||
215 | 8 | 6 | ||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||
235 | 1 | 6 | ||||||||||||
245 | 4 | 2 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 23 | 131,622 | 26 | 130,036 | ||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
265 | 4 | 2 | ||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
285 | 3 | 1 | ||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
305 | 5 | |||||||||||||
315 | 4 | |||||||||||||
325 | 5 | |||||||||||||
335 | 2 | |||||||||||||
355 | 2 | |||||||||||||
365 | 2 | |||||||||||||
375 | 1 | |||||||||||||
395 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 33 | 470,759 | 4 | 32,853 | ||||||||||
Total Stammholz | 391 | 977,622 | 544 | 785,433 | 14 | 13,766 | 1 | 2,655 | 16 | 28,732 | 1 | 1,029 | 2 | 0,545 |
Krone/Nied. |