Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | Douglasie | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||||||
55 | 3 | 1 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 7 | 1,095 | 1 | 0,159 | ||||||
65 | 7 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 2,571 | ||||||||
75 | 1 | 8 | ||||||||
85 | 1 | 11 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,041 | 19 | 9,400 | 1 | 0,519 | ||||
95 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
105 | 10 | 5 | ||||||||
115 | 20 | 5 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 35 | 36,825 | 13 | 12,691 | 4 | 2,516 | 1 | 0,726 | ||
125 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
135 | 33 | 4 | 3 | 2 | ||||||
145 | 25 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 87 | 149,680 | 12 | 19,694 | 8 | 10,648 | 1 | 1,397 | 4 | 5,457 |
155 | 28 | 2 | 3 | |||||||
165 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
175 | 8 | 2 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 48 | 127,692 | 4 | 10,103 | 7 | 14,223 | 1 | 2,889 | 1 | 2,063 |
185 | 4 | 1 | ||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 28,583 | 3 | 10,145 | ||||||
205 | 2 | 2 | ||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 10,462 | 2 | 6,788 | ||||||
Total Stammholz | 181 | 354,283 | 62 | 55,554 | 19 | 27,387 | 10 | 22,623 | 5 | 7,520 |
Krone/Nied. |