Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Europäisch Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,152 | ||||||||||||
45 | 10 | |||||||||||||
55 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 66 | 15,531 | 1 | 0,264 | 1 | 0,206 | ||||||||
65 | 152 | 2 | 1 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 152 | 55,668 | 2 | 0,772 | 1 | 0,347 | ||||||||
75 | 218 | 3 | 6 | |||||||||||
85 | 210 | 2 | 5 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 428 | 250,329 | 5 | 2,982 | 11 | 5,778 | ||||||||
95 | 196 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
105 | 121 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||
115 | 104 | 4 | 7 | 9 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 421 | 431,980 | 6 | 7,674 | 23 | 26,167 | 22 | 21,490 | 1 | 1,482 | ||||
125 | 64 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 73 | 14 | 4 | |||||||||||
145 | 67 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 204 | 399,019 | 2 | 4,456 | 23 | 42,676 | 13 | 22,264 | 3 | 6,420 | ||||
155 | 67 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
165 | 56 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | ||||||||
175 | 50 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 173 | 518,992 | 10 | 28,138 | 1 | 2,365 | 29 | 83,579 | 5 | 12,532 | 7 | 20,663 | ||
185 | 47 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
195 | 27 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 74 | 294,603 | 4 | 14,778 | 3 | 9,798 | 1 | 3,598 | 19 | 73,946 | 1 | 3,638 | 2 | 7,849 |
205 | 15 | 1 | 5 | |||||||||||
215 | 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 33 | 165,426 | 3 | 14,876 | 5 | 22,061 | 1 | 5,686 | 9 | 43,655 | ||||
255 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,626 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 553 | 2 131,700 | 26 | 76,548 | 9 | 34,224 | 2 | 9,284 | 111 | 274,041 | 54 | 66,255 | 13 | 36,414 |
Krone/Nied. |