Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||
35 | 20 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 23 | 1,381 | ||||||
45 | 77 | 14 | ||||||
55 | 179 | 65 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 256 | 48,827 | 79 | 13,607 | ||||
65 | 292 | 106 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 292 | 94,245 | 106 | 28,832 | 1 | 0,363 | ||
75 | 343 | 125 | 2 | |||||
85 | 351 | 2 | 114 | 5 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 694 | 369,232 | 2 | 1,274 | 239 | 103,305 | 7 | 4,157 |
95 | 238 | 1 | 83 | 5 | ||||
105 | 167 | 2 | 42 | 4 | ||||
115 | 127 | 1 | 23 | 5 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 532 | 510,434 | 4 | 4,111 | 148 | 108,827 | 14 | 13,655 |
125 | 90 | 2 | 8 | 2 | ||||
135 | 80 | 2 | 6 | 3 | ||||
145 | 64 | 4 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 234 | 414,337 | 8 | 14,174 | 15 | 21,456 | 5 | 7,474 |
155 | 39 | 4 | 3 | |||||
165 | 34 | 3 | 1 | |||||
175 | 29 | 1 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 102 | 277,694 | 8 | 18,956 | 5 | 12,561 | ||
185 | 20 | |||||||
195 | 14 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 34 | 123,470 | ||||||
205 | 10 | 4 | 1 | |||||
215 | 5 | 6 | ||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 15 | 66,213 | 14 | 60,264 | 1 | 4,356 | ||
Total Stammholz | 2 182 | 1 905,833 | 36 | 98,779 | 593 | 292,944 | 27 | 25,649 |
Krone/Nied. |