Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | Sitka Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 12 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 12 | 3,576 | ||||||
75 | 56 | |||||||
85 | 88 | 4 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 144 | 76,744 | 4 | 2,492 | 1 | 0,601 | ||
95 | 72 | 8 | ||||||
105 | 76 | 16 | 3 | |||||
115 | 35 | 16 | 6 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 183 | 177,310 | 40 | 44,968 | 9 | 10,470 | ||
125 | 14 | 15 | 1 | |||||
135 | 6 | 10 | 6 | 2 | ||||
145 | 7 | 14 | 6 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 45,696 | 39 | 74,857 | 13 | 24,508 | 2 | 3,626 |
155 | 3 | 8 | ||||||
165 | 6 | 4 | ||||||
175 | 4 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,915 | 18 | 52,814 | 5 | 13,725 | ||
185 | 6 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 23,472 | ||||||
205 | 3 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 14,349 | ||||||
Total Stammholz | 369 | 310,241 | 110 | 212,952 | 27 | 48,703 | 3 | 4,227 |
Krone/Nied. |