Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,580 | ||
75 | 5 | 1 | ||
85 | 9 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 7,561 | 4 | 2,167 |
95 | 15 | 1 | ||
105 | 18 | 7 | ||
115 | 30 | 2 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 63 | 66,348 | 10 | 9,240 |
125 | 30 | 5 | ||
135 | 13 | 6 | ||
145 | 10 | 4 | ||
Total 120/150 Stammholz | 53 | 84,851 | 15 | 23,378 |
155 | 7 | 1 | ||
165 | 6 | 3 | ||
175 | 3 | 2 | ||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 39,158 | 6 | 14,729 |
195 | 2 | 2 | ||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,058 | 2 | 6,812 |
205 | 1 | 1 | ||
225 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,317 | 1 | 3,827 |
Total Stammholz | 152 | 214,873 | 38 | 60,153 |
Krone/Nied. |