Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,281 | ||||
65 | 3 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 1,236 | 1 | 0,412 | ||
75 | 17 | 1 | ||||
85 | 35 | 5 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 52 | 35,592 | 6 | 4,276 | 1 | 0,742 |
95 | 27 | 6 | 1 | |||
105 | 34 | 11 | ||||
115 | 15 | 7 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 76 | 85,555 | 24 | 28,109 | 2 | 2,333 |
125 | 12 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 31,719 | 4 | 8,040 | 1 | 1,653 |
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,543 | ||||
Total Stammholz | 151 | 156,926 | 35 | 40,837 | 4 | 4,728 |
Krone/Nied. |