Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Helmlock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 586 | 115 | 28 | |||||
35 | 1 051 | 99 | 117 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 637 | 63,921 | 214 | 6,659 | 145 | 7,203 | ||
45 | 991 | 63 | 115 | |||||
55 | 859 | 17 | 124 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 850 | 297,852 | 80 | 9,396 | 239 | 35,656 | ||
65 | 686 | 9 | 90 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 686 | 222,862 | 9 | 2,277 | 90 | 24,282 | ||
75 | 462 | 3 | 52 | |||||
85 | 208 | 30 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 670 | 334,369 | 3 | 1,047 | 82 | 34,137 | ||
95 | 96 | 9 | 1 | |||||
105 | 35 | 2 | ||||||
115 | 28 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 159 | 139,056 | 12 | 8,167 | 1 | 0,894 | ||
125 | 5 | 1 | ||||||
135 | 2 | 2 | ||||||
145 | 2 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 13,424 | 1 | 1,606 | 2 | 3,678 | ||
155 | 1 | 2 | ||||||
165 | 1 | 3 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,538 | 4 | 11,035 | 5 | 13,395 | ||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,571 | ||||||
205 | 2 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,712 | ||||||
Total Stammholz | 5 012 | 1 074,022 | 306 | 19,379 | 577 | 138,369 | 8 | 17,967 |
Krone/Nied. |