Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Helmlock | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,513 | ||
65 | 7 | |||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 2,674 | ||
75 | 21 | |||
85 | 59 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 80 | 52,106 | ||
95 | 116 | |||
105 | 136 | |||
115 | 126 | 3 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 378 | 417,704 | 3 | 4,051 |
125 | 85 | 2 | ||
135 | 64 | 1 | ||
145 | 26 | 4 | ||
Total 120/150 Stammholz | 175 | 306,215 | 7 | 13,963 |
155 | 17 | 1 | ||
165 | 12 | |||
175 | 2 | 2 | ||
Total 150/180 Stammholz | 31 | 80,206 | 3 | 9,001 |
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,790 | 1 | 3,423 |
215 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,449 | ||
Total Stammholz | 675 | 867,657 | 14 | 30,438 |
Krone/Nied. |