Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
35 | 97 | 9 | 48 | 9 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 106 | 5,285 | 10 | 0,513 | 57 | 2,880 | 10 | 0,529 |
45 | 193 | 8 | 52 | 7 | ||||
55 | 240 | 1 | 69 | 3 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 433 | 70,576 | 9 | 1,109 | 121 | 17,933 | 10 | 1,301 |
65 | 259 | 10 | 60 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 259 | 77,043 | 10 | 2,960 | 60 | 15,840 | 2 | 0,528 |
75 | 229 | 2 | 50 | |||||
85 | 112 | 40 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 341 | 150,401 | 2 | 0,788 | 90 | 39,210 | ||
95 | 30 | 9 | ||||||
105 | 15 | 5 | ||||||
115 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 46 | 33,759 | 14 | 9,833 | ||||
125 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,291 | ||||||
Total Stammholz | 1 186 | 338,355 | 31 | 5,370 | 342 | 85,696 | 22 | 2,358 |
Krone/Nied. |