Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | Douglasie | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 4 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,830 | 4 | 1,528 | ||||
75 | 2 | 8 | ||||||
85 | 19 | 4 | 17 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 16,083 | 4 | 2,984 | 25 | 15,973 | ||
95 | 50 | 5 | 11 | |||||
105 | 84 | 2 | 4 | 10 | ||||
115 | 61 | 3 | 9 | 6 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 195 | 238,164 | 5 | 6,732 | 18 | 22,212 | 27 | 28,118 |
125 | 26 | 1 | 6 | 7 | ||||
135 | 14 | 16 | 8 | |||||
145 | 7 | 1 | 9 | 7 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 47 | 87,761 | 2 | 3,971 | 31 | 62,642 | 22 | 39,604 |
155 | 18 | 5 | ||||||
165 | 12 | 1 | ||||||
175 | 7 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 37 | 107,771 | 7 | 17,470 | ||||
185 | 9 | 1 | ||||||
195 | 7 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 16 | 64,532 | 2 | 7,029 | ||||
205 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 21,580 | ||||||
Total Stammholz | 263 | 342,008 | 7 | 10,703 | 112 | 282,551 | 87 | 109,722 |
Krone/Nied. |