Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Lärche | Lärche | Lärche | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Sicherheit | Sanitär | Verbesserung | ||||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,860 | ||||||||||
75 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
85 | 3 | 1 | 3 | 21 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 1,990 | 1 | 0,388 | 5 | 1,736 | 28 | 15,176 | ||||
95 | 11 | 2 | 7 | 24 | ||||||||
105 | 30 | 2 | 15 | 1 | 19 | |||||||
115 | 30 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 71 | 62,405 | 10 | 9,284 | 27 | 22,822 | 1 | 0,786 | 53 | 44,980 | ||
125 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
135 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
145 | 17 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 60 | 93,261 | 21 | 33,599 | 6 | 7,763 | 3 | 4,430 | 2 | 2,813 | 6 | 8,821 |
155 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
165 | 2 | 3 | ||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 18,914 | 12 | 24,849 | 1 | 1,874 | ||||||
Total Stammholz | 146 | 176,570 | 44 | 68,120 | 39 | 34,195 | 3 | 4,430 | 3 | 3,599 | 91 | 69,837 |
Krone/Nied. |