Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Esche | Bergahorn | Buche | Vogelkirsche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 4 | 2 | 9 | |||||||
115 | 2 | 4 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 2,140 | 4 | 1,946 | 13 | 7,623 | ||||
125 | 5 | 1 | 7 | |||||||
135 | 2 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 2 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 11,166 | 6 | 6,559 | 7 | 5,894 | ||||
155 | 5 | 2 | 1 | |||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 17,341 | 4 | 5,172 | 1 | 2,158 | 1 | 0,743 | ||
185 | 1 | 2 | 1 | |||||||
195 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 10,382 | 4 | 8,852 | 2 | 3,898 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 3 | 1 | 1 | |||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 4 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 12 | 35,341 | 1 | 2,779 | 3 | 7,121 | ||||
255 | 1 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
285 | 2 | |||||||||
295 | 1 | |||||||||
305 | 1 | |||||||||
325 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 9 | 46,677 | ||||||||
Total Stammholz | 35 | 109,741 | 23 | 30,109 | 16 | 21,682 | 20 | 13,517 | 1 | 0,743 |
Krone/Nied. |