Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 21 | 6 | 2 | |||||
35 | 57 | 30 | 36 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 78 | 3,534 | 36 | 1,512 | 38 | 1,724 | ||
45 | 62 | 49 | 50 | 12 | ||||
55 | 62 | 20 | 19 | 10 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 124 | 18,534 | 69 | 8,300 | 69 | 8,230 | 22 | 3,000 |
65 | 67 | 15 | 10 | 6 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 67 | 20,014 | 15 | 3,600 | 10 | 2,400 | 6 | 1,560 |
75 | 46 | 10 | 5 | |||||
85 | 15 | 2 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 61 | 27,219 | 12 | 4,600 | 6 | 2,380 | ||
95 | 3 | 1 | ||||||
105 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 2,959 | 1 | 0,580 | ||||
Total Stammholz | 334 | 72,260 | 132 | 18,012 | 117 | 12,354 | 35 | 7,520 |
Krone/Nied. |