Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 29 | 3 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 33 | 8,642 | 3 | 0,531 | ||
65 | 52 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 52 | 20,488 | 1 | 0,261 | ||
75 | 75 | |||||
85 | 42 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 117 | 69,240 | ||||
95 | 28 | 1 | ||||
105 | 11 | |||||
115 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 41 | 38,928 | 1 | 0,777 | ||
125 | 3 | |||||
145 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 6,686 | ||||
Total Stammholz | 247 | 143,984 | 4 | 0,792 | 1 | 0,777 |
Krone/Nied. |