Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | Eiche | Buche | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | ||||||||
35 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,067 | 9 | 0,342 | 2 | 0,094 | 4 | 0,188 | ||
45 | 6 | 5 | 1 | |||||||
55 | 5 | 2 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 11 | 1,328 | 7 | 0,683 | 2 | 0,238 | ||||
65 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,711 | 2 | 0,430 | 1 | 0,215 | 1 | 0,215 | ||
75 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
85 | 26 | 1 | ||||||||
95 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 30 | 13,154 | 3 | 1,116 | 7 | 2,519 | 1 | 0,302 | ||
95 | 63 | 1 | ||||||||
105 | 70 | 1 | 2 | |||||||
115 | 42 | 3 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 175 | 120,988 | 5 | 4,753 | 2 | 1,247 | ||||
125 | 27 | 1 | 1 | |||||||
135 | 16 | 2 | ||||||||
145 | 5 | 4 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 48 | 54,270 | 7 | 12,152 | 1 | 1,259 | ||||
155 | 4 | 5 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 6,372 | 8 | 16,834 | ||||||
Total Stammholz | 257 | 194,784 | 39 | 36,961 | 27 | 5,221 | 6 | 1,806 | 6 | 0,705 |
Krone/Nied. |