Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,647 |
95 | 1 | |
105 | 2 | |
115 | 9 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 12 | 13,470 |
125 | 11 | |
135 | 10 | |
145 | 6 | |
Total 120/150 Stammholz | 27 | 45,017 |
155 | 6 | |
165 | 6 | |
175 | 8 | |
Total 150/180 Stammholz | 20 | 55,816 |
185 | 5 | |
195 | 3 | |
Total 180/200 Stammholz | 8 | 28,551 |
205 | 7 | |
Total 200/250 Stammholz | 7 | 31,507 |
Total Stammholz | 75 | 175,008 |
Krone/Nied. |