Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Lärche | Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | Hybrid Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Rand | Trocken | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 8 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,536 | 7 | 0,325 | 5 | 0,310 | 1 | 0,062 | ||||||||||
45 | 59 | 3 | 8 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | 88 | 3 | 6 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 147 | 22,889 | 6 | 0,894 | 14 | 1,836 | 33 | 5,361 | 3 | 0,455 | 6 | 0,952 | ||||||
65 | 78 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 78 | 22,854 | 1 | 0,221 | 2 | 0,586 | 2 | 0,506 | 13 | 3,809 | 2 | 0,518 | 3 | 0,879 | 1 | 0,253 | ||
75 | 63 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
85 | 20 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 83 | 34,702 | 6 | 2,472 | 1 | 0,394 | 5 | 2,597 | 10 | 4,853 | 14 | 7,146 | 5 | 2,361 | 1 | 0,439 | 5 | 2,078 |
95 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
105 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
115 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 19 | 13,932 | 4 | 3,236 | 1 | 0,679 | 14 | 12,922 | 17 | 14,116 | 3 | 2,451 | ||||||
125 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
135 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
145 | 4 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,936 | 17 | 25,903 | 2 | 2,586 | ||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,965 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 335 | 94,913 | 13 | 8,865 | 10 | 2,553 | 61 | 49,054 | 29 | 21,555 | 68 | 19,077 | 10 | 3,334 | 5 | 1,380 | 12 | 3,283 |
Krone/Nied. |