Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 9 | 3 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 11 | 1,785 | 3 | 0,531 | 2 | 0,418 |
65 | 33 | 3 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 33 | 8,349 | 3 | 0,759 | ||
75 | 53 | 3 | ||||
85 | 53 | 2 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 106 | 45,633 | 5 | 2,094 | 2 | 1,170 |
95 | 20 | 2 | 1 | |||
105 | 7 | 2 | 2 | |||
115 | 4 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 31 | 22,961 | 4 | 2,920 | 6 | 5,976 |
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,193 | ||||
Total Stammholz | 182 | 79,921 | 15 | 6,304 | 10 | 7,564 |
Krone/Nied. |