Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Helmlock | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | Küstentanne | Nobilistanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 5 | |||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,700 | ||||||||||||
75 | 27 | |||||||||||||
85 | 32 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 59 | 32,938 | ||||||||||||
95 | 36 | 4 | 1 | |||||||||||
105 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 22 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 102 | 97,760 | 5 | 5,745 | 2 | 1,943 | 9 | 8,861 | 2 | 1,728 | 1 | 0,946 | ||
125 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 22 | 38,376 | 4 | 7,148 | 8 | 12,581 | 2 | 3,168 | 4 | 5,459 | 2 | 3,239 | ||
155 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 15,319 | 1 | 3,224 | 2 | 4,939 | 1 | 2,061 | 1 | 2,299 | ||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,452 | 1 | 3,526 | ||||||||||
Total Stammholz | 195 | 189,545 | 11 | 19,643 | 12 | 19,463 | 11 | 12,029 | 5 | 7,520 | 5 | 7,266 | 1 | 0,946 |
Krone/Nied. |