Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 078 | 179 | 10 | |||
35 | 2 100 | 536 | 50 | |||
Total 20/40 Stammholz | 3 178 | 100,141 | 715 | 27,138 | 60 | 3,281 |
45 | 1 993 | 594 | 143 | |||
55 | 1 047 | 381 | 268 | |||
Total 40/60 Stammholz | 3 040 | 330,726 | 975 | 116,538 | 411 | 68,430 |
65 | 398 | 197 | 201 | |||
Total 60/70 Stammholz | 398 | 95,776 | 197 | 47,833 | 201 | 60,623 |
75 | 111 | 98 | 71 | |||
85 | 28 | 46 | 16 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 139 | 50,780 | 144 | 56,831 | 87 | 34,830 |
95 | 4 | 23 | ||||
105 | 1 | 6 | ||||
115 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 4,094 | 30 | 21,739 | ||
145 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,727 | ||||
Total Stammholz | 6 761 | 581,517 | 2 062 | 271,806 | 759 | 167,164 |
Krone/Nied. |