Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 16 | |||
85 | 76 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 92 | 54,956 | 3 | 1,698 |
95 | 108 | 10 | ||
105 | 82 | 11 | ||
115 | 30 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 220 | 209,242 | 21 | 17,985 |
125 | 9 | 2 | ||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 11,916 | 2 | 2,636 |
165 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,406 | ||
Total Stammholz | 322 | 278,520 | 26 | 22,319 |
Krone/Nied. |