Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 15 | 1 | ||||||||
85 | 71 | 8 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 86 | 51,244 | 9 | 5,479 | 1 | 0,602 | ||||
95 | 144 | 15 | 3 | |||||||
105 | 178 | 24 | 1 | 10 | ||||||
115 | 152 | 14 | 7 | 3 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 474 | 468,842 | 53 | 51,989 | 8 | 9,172 | 16 | 15,405 | 1 | 1,165 |
125 | 105 | 12 | 3 | 3 | 2 | |||||
135 | 42 | 6 | 5 | 2 | ||||||
145 | 14 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 161 | 252,196 | 20 | 31,422 | 20 | 36,705 | 4 | 6,317 | 6 | 10,224 |
155 | 2 | 2 | 1 | |||||||
165 | 2 | 3 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 9,702 | 6 | 14,990 | 2 | 4,842 | ||||
Total Stammholz | 725 | 781,984 | 82 | 88,890 | 34 | 60,867 | 21 | 22,324 | 9 | 16,231 |
Krone/Nied. |