Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Infrastruktur | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 280 | 364 | 20 | |||||||||
35 | 1 348 | 807 | 241 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 628 | 81,326 | 1 171 | 43,566 | 261 | 11,607 | ||||||
45 | 1 686 | 1 273 | 345 | |||||||||
55 | 2 077 | 746 | 280 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 763 | 590,707 | 2 019 | 245,500 | 625 | 75,023 | ||||||
65 | 1 099 | 169 | 153 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 099 | 311,484 | 169 | 41,377 | 153 | 35,049 | ||||||
75 | 604 | 17 | 77 | |||||||||
85 | 160 | 1 | 42 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 764 | 328,922 | 18 | 6,804 | 119 | 43,959 | ||||||
95 | 111 | 27 | ||||||||||
105 | 76 | 10 | ||||||||||
115 | 21 | 5 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 208 | 168,321 | 42 | 27,459 | 1 | 1,395 | ||||||
125 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
135 | 10 | 9 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 21 | 26,981 | 1 | 1,323 | 17 | 25,170 | 2 | 3,881 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,208 | 3 | 7,823 | 3 | 5,968 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,115 | 1 | 2,428 | ||||||||
Total Stammholz | 7 485 | 1 510,949 | 3 377 | 337,247 | 2 | 3,438 | 1 220 | 226,090 | 4 | 8,396 | 3 | 5,276 |
Krone/Nied. |