Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Weide | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 17 | 6 | 1 | |||
35 | 13 | 12 | 2 | |||
Total 20/40 Stammholz | 30 | 1,080 | 18 | 0,576 | 3 | 0,118 |
45 | 14 | 8 | 1 | |||
55 | 3 | 4 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 17 | 1,940 | 12 | 1,216 | 2 | 0,250 |
65 | 1 | 5 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,246 | 5 | 1,005 | 2 | 0,476 |
75 | 2 | 1 | 1 | |||
85 | 2 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,672 | 3 | 1,043 | 2 | 0,716 |
105 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,364 | ||||
Total Stammholz | 52 | 5,302 | 38 | 3,840 | 9 | 1,560 |
Krone/Nied. |