Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 86 | |||
35 | 170 | 34 | ||
Total 20/40 Stammholz | 256 | 9,284 | 34 | 1,734 |
45 | 151 | 20 | ||
55 | 80 | 5 | ||
Total 40/60 Stammholz | 231 | 23,457 | 25 | 2,625 |
65 | 32 | 2 | ||
Total 60/70 Stammholz | 32 | 6,624 | 2 | 0,446 |
75 | 5 | 1 | ||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 1,812 | 1 | 0,301 |
Total Stammholz | 525 | 41,177 | 62 | 5,106 |
Krone/Nied. |