Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Eiche | Eiche | Hainbuche | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,147 | 5 | 0,245 | 3 | 0,129 | 2 | 0,086 | 2 | 0,098 | ||
45 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||||
55 | 16 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 28 | 3,568 | 15 | 1,690 | 11 | 1,134 | 9 | 0,912 | 3 | 0,282 | 1 | 0,087 |
65 | 13 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 3,081 | 3 | 0,711 | 4 | 0,880 | 2 | 0,440 | ||||
75 | 17 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
85 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 24 | 9,235 | 5 | 1,968 | 10 | 3,814 | 1 | 0,321 | ||||
105 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,801 | ||||||||||
Total Stammholz | 68 | 16,031 | 28 | 4,614 | 29 | 6,758 | 14 | 1,759 | 5 | 0,380 | 1 | 0,087 |
Krone/Nied. |