Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Eiche | Eiche | Hainbuche | Hainbuche | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Reihen | |||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,049 | 8 | 0,269 | 3 | 0,104 | 3 | 0,121 | 1 | 0,049 | ||||
45 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 5 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 12 | 1,414 | 6 | 0,800 | 23 | 2,582 | 1 | 0,082 | 1 | 0,094 | 1 | 0,167 | ||
65 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 1,659 | 4 | 0,948 | 2 | 0,440 | 2 | 0,440 | 1 | 0,239 | ||||
75 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
85 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 2,940 | 1 | 0,477 | 5 | 2,058 | 1 | 0,338 | ||||||
Total Stammholz | 26 | 6,013 | 12 | 2,274 | 38 | 5,349 | 6 | 0,626 | 6 | 0,792 | 1 | 0,049 | 1 | 0,167 |
Krone/Nied. |