Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Käfer rand (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||
135 | 2 | |||
145 | 5 | |||
Total 120/150 Stammholz | 8 | 17,051 | ||
155 | 5 | |||
165 | 8 | 1 | ||
175 | 11 | 1 | ||
Total 150/180 Stammholz | 24 | 72,973 | 2 | 6,106 |
185 | 6 | |||
195 | 4 | 1 | ||
Total 180/200 Stammholz | 10 | 38,434 | 1 | 3,984 |
215 | 1 | 1 | ||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 10,288 | 2 | 10,490 |
255 | 1 | |||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,626 | ||
Total Stammholz | 44 | 138,746 | 6 | 27,206 |
Krone/Nied. |