Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Endhieb | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||
115 | 6 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 10,428 | ||
125 | 4 | |||
135 | 18 | |||
145 | 24 | |||
Total 120/150 Stammholz | 46 | 103,894 | ||
155 | 17 | 4 | ||
165 | 33 | |||
175 | 37 | 2 | ||
Total 150/180 Stammholz | 87 | 282,478 | 6 | 18,230 |
185 | 12 | |||
195 | 17 | 1 | ||
Total 180/200 Stammholz | 29 | 121,671 | 1 | 4,371 |
205 | 10 | |||
215 | 6 | |||
225 | 4 | |||
235 | 2 | |||
Total 200/250 Stammholz | 22 | 115,328 | ||
Total Stammholz | 191 | 633,799 | 7 | 22,601 |
Krone/Nied. |