Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,240 |
65 | 4 | |
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,408 |
75 | 2 | |
85 | 9 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 11 | 6,683 |
95 | 3 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 2,412 |
165 | 1 | |
175 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 2 | 6,401 |
185 | 1 | |
195 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,949 |
225 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 2 | 10,992 |
Total Stammholz | 25 | 36,085 |
Krone/Nied. |