Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer grüne (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |
105 | 2 | |
115 | 7 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 10 | 13,632 |
125 | 7 | |
135 | 9 | |
145 | 8 | |
Total 120/150 Stammholz | 24 | 49,003 |
155 | 3 | |
175 | 3 | |
Total 150/180 Stammholz | 6 | 18,150 |
Total Stammholz | 40 | 80,785 |
Krone/Nied. |