Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 7 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 11 | 1,799 | ||||
65 | 11 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 3,256 | ||||
75 | 17 | |||||
85 | 24 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 41 | 21,256 | ||||
95 | 22 | |||||
105 | 24 | |||||
115 | 15 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 61 | 56,816 | 3 | 3,966 | ||
125 | 8 | |||||
135 | 4 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 13 | 20,164 | 1 | 2,119 | ||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 13,318 | 3 | 7,679 | ||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,195 | 1 | 3,718 | ||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,966 | 2 | 9,917 | ||
Total Stammholz | 144 | 123,770 | 1 | 3,718 | 9 | 23,681 |
Krone/Nied. |