Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 5 | |
Total 40/60 Stammholz | 5 | 1,335 |
65 | 12 | |
Total 60/70 Stammholz | 12 | 4,704 |
75 | 63 | |
85 | 136 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 199 | 129,973 |
95 | 242 | |
105 | 254 | |
115 | 192 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 688 | 750,978 |
125 | 118 | |
135 | 46 | |
145 | 12 | |
Total 120/150 Stammholz | 176 | 295,778 |
155 | 4 | |
Total 150/180 Stammholz | 4 | 9,688 |
Total Stammholz | 1 084 | 1 192,456 |
Krone/Nied. |