Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,506 | ||||||||||
65 | 30 | 2 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 30 | 11,160 | 2 | 0,744 | 1 | 0,352 | ||||||
75 | 61 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 109 | 17 | 4 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 170 | 104,371 | 25 | 15,503 | 5 | 3,024 | 2 | 0,968 | 1 | 0,630 | ||
95 | 115 | 30 | 6 | |||||||||
105 | 69 | 46 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 37 | 22 | 2 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 221 | 216,503 | 98 | 101,350 | 10 | 9,198 | 1 | 1,196 | 1 | 0,947 | ||
125 | 19 | 16 | 8 | 1 | ||||||||
135 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 36 | 59,999 | 24 | 38,984 | 10 | 14,899 | 1 | 1,417 | 1 | 1,615 | ||
155 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,201 | 1 | 2,178 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,402 | ||||||||||
Total Stammholz | 462 | 399,740 | 149 | 156,581 | 28 | 33,053 | 4 | 3,581 | 2 | 2,562 | 1 | 0,630 |
Krone/Nied. |